Timetable

CLOSED 12 to 31 March

 

Easter Holiday Timetable - 01 - 16 April

Mondays

Start End Duration Session Type
07:00 07:50 50 mins Lane Swim
08:00 08:50 50 mins Lane Swim
09:00 09:50 50 mins Lane Swim
10:00 10:50 50 mins Lane Swim
11:00 13:20 2 hours 20 mins General Swim
13:20 18:00 CLOSED CLOSED
18:00 18:50 50 mins Aquacise
18:00 18:50 50 mins Lane Swim

Tuesdays

Start End Duration Session Type
07:00 07:50 50 mins Lane Swim
08:00 08:50 50 mins Lane Swim
09:00 09:50 50 mins Lane Swim
10:00 10:50 50 mins Lane Swim
11:00 13:20 2 hours 20 mins General Swim

Wednesdays

Start End Duration Session Type
06:00 06:50 50 mins Lane Swim
07:00 07:50 50 mins Lane Swim
08:00 08:50 50 mins Lane Swim
09:00 09:50 50 mins Aquacise
09:00 09:50 50 mins Lane Swim
10:00 10:50 50 mins Lane Swim
11:00 13:20 2 hours 20 mins General Swim

Thursdays

Start End Duration Session Type
07:00 07:50 50 mins Lane Swim
08:00 08:50 50 mins Lane Swim
09:00 09:50 50 mins Lane Swim
10:00 10:50 50 mins Lane Swim
11:00 13:20 2 hours 20 mins General Swim
13:20 18:00 CLOSED CLOSED
18:00 18:50 50 mins Lane Swim
19:00 19:50 50 mins Lane Swim

Fridays

Start End Duration Session Type
07:00 07:50 50 mins Lane Swim
08:00 08:50 50 mins Lane Swim
09:00 09:50 50 mins Lane Swim
10:00 10:50 50 mins Lane Swim
11:00 13:20 2 hours 20 mins General Swim

Saturdays

Start End Duration Session Type
07:00 07:50 50 mins Lane Swim
08:00 08:50 50 mins Lane Swim
09:00 09:50 50 mins Lane Swim
10:00 10:50 50 mins Lane Swim
11:00 13:20 2 hours 20 mins General Swim

Sundays

Start End Duration Session Type
07:00 07:50 50 mins Lane Swim
08:00 08:50 50 mins Lane Swim
09:00 09:50 50 mins Lane Swim
10:00 10:50 50 mins Lane Swim
11:00 13:20 2 hours 20 mins General Swim
13:20 18:00 CLOSED CLOSED
18:00 18:50 50 mins Lane Swim